<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal des Paris en ligne &#187; Paris Sportifs</title>
	<atom:link href="http://www.lejournaldesparis.com/category/paris-sportifs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournaldesparis.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 08:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Une tirelire de 10 000 000€ pour le quinté du 26 octobre avec le PMU</title>
		<link>http://www.lejournaldesparis.com/une-tirelire-de-10-000-000e-pour-le-quinte-du-26-octobre-avec-le-pmu/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesparis.com/une-tirelire-de-10-000-000e-pour-le-quinte-du-26-octobre-avec-le-pmu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mes-paris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Courses hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[mes-paris-en-ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mes-paris-en-ligne.com/?p=5797</guid>
		<description><![CDATA[Une tirelire de 10 000 000 € pour le quinté du 26 octobre avec le PMU. la barre des 10 000 000 € pour la tirelire proposé par le PMU est atteint pour le tiercé, quarté, quinté du lundi 16 octobre à Craon le Prix Geny Courses &#8211; Prix du Chêne de Craon, le Départ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesparis.com/une-tirelire-de-10-000-000e-pour-le-quinte-du-26-octobre-avec-le-pmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeux et paris en ligne : bilan du premier semestre 2011</title>
		<link>http://www.lejournaldesparis.com/jeux-et-paris-en-ligne-bilan-du-premier-semestre-2011/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesparis.com/jeux-et-paris-en-ligne-bilan-du-premier-semestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 11:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mes-paris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Courses hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[mes-paris-en-ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mes-paris-en-ligne.com/?p=5793</guid>
		<description><![CDATA[En mai 2010, s’ouvrait aux opérateurs privés le marché des jeux en ligne, notamment les paris hippiques et sportifs et le poker. L’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) a fait paraître un deuxième bilan portant sur le premier semestre 2011. L’Arjel a été instituée par la loi du 12 mai 2010. Instance administrative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesparis.com/jeux-et-paris-en-ligne-bilan-du-premier-semestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une tirelire de 9 500 000 € pour le Quinté du 17 septembre</title>
		<link>http://www.lejournaldesparis.com/une-tirelire-de-9-500-000-e-pour-le-quinte-du-17-septembre/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesparis.com/une-tirelire-de-9-500-000-e-pour-le-quinte-du-17-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 06:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mes-paris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Courses hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[mes-paris-en-ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mes-paris-en-ligne.com/?p=5784</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 17 septembre, le tiercé, quarté, quinté aura lieu à l&#8217;hippodrome de Longchamp avec le Prix de la Table avec un montant de la tirelire record de : 9 550 000 € Pariez avec le PMU &#124; Betclic Turf I EurosportBet Turf I BetNet I Les conditions : Prix de la Table, Départ 15h08, 2e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesparis.com/une-tirelire-de-9-500-000-e-pour-le-quinte-du-17-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600 000 français addictent aux jeux d’argent</title>
		<link>http://www.lejournaldesparis.com/600-000-francais-addictent-aux-jeux-d%e2%80%99argent/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesparis.com/600-000-francais-addictent-aux-jeux-d%e2%80%99argent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 06:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mes-paris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Courses hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[mes-paris-en-ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mes-paris-en-ligne.com/?p=5782</guid>
		<description><![CDATA[Cette première enquête, réalisée par l&#8217;Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) et l&#8217;Institut national de prévention et d&#8217;éducation pour la santé (Inpes), révèle que 1,3% de la population française est addicte aux jeux d&#8217;argent. Le profil de l&#8217;addict est un homme de 41 ans qui mise plus de 1 500 euros par an. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesparis.com/600-000-francais-addictent-aux-jeux-d%e2%80%99argent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce week-end, pariez sur les équipes de France!</title>
		<link>http://www.lejournaldesparis.com/ce-week-end-pariez-sur-les-equipes-de-france/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesparis.com/ce-week-end-pariez-sur-les-equipes-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mes-paris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Courses hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[mes-paris-en-ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mes-paris-en-ligne.com/?p=5779</guid>
		<description><![CDATA[Ce week-end sur PMU.fr, pariez sur le rugby avec la Coupe du Monde et le tennis avec les demi-finales de Coupe Davis. Mais également sur le Basketball avec l’Euro 2011 et le football avec la Ligue 1 et la Premier League. Football – Ligue 1, 6ème journée – samedi 17 et dimanche 18 Olympico de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesparis.com/ce-week-end-pariez-sur-les-equipes-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

